
Contenuto comprimibile
Descrizione
Amino Gain 4000 è una Mass Gainer a base di Carboidrati, Proteine, Aminoacidi, Vitamine e Minerali, con una percentuale minima di grassi. Amino Gain 4000 è un gainer sbilanciato verso i carboidrati, infatti per ogni porzione apporta ben 25,2g di carboidrati, che garantiscono un'elevato apporto energetico a rilascio rapido.
Per supportare la tua performance fisica e favorire un miglior recupero muscolare, Amino Gain 4000 è arricchito con Creatina, Glutammina, Arginina e Taurina
Infine sono presenti numerose Vitamine e Minerali come la Vitamina C, che è un importante anti-ossidante per il nostro corpo, la Vitamina E, lo Zinco e Vitamine del gruppo B, coinvolte nel metabolismo energetico.
Amino Gain 4000 pu̲ essere assunto come spuntino per apportare una significativa quota di calorie, oppure pu̲ essere utilizzato dopo l'allenamento per supportare il recupero muscolare.
Dosi e modalitÌ d’uso:
40 g in 200-250 ml d’acqua o latte durante l’arco della giornata, in base alle proprie esigenze.
INGREDIENTI
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
| PROFILO AMINOACIDICO TIPICO PER 100 g DI PRODOTTO | |||
| L-Leucina | 2.700 mg | L-Alanina | 800 mg |
| L-Isoleucina | 1.400 mg | L-Cistina | 100 mg |
| L-Valina | 1.600 mg | L-Acido glutammico | 5.600 mg |
| L-Lisina | 2.100 mg | L-Glicina | 500 mg |
| L-Metionina | 750 mg | L-Istidina | 800 mg |
| L-Fenilalanina | 1.350 mg | L-Prolina | 2.600 mg |
| L-Treonina | 1.100 mg | L-Serina | 1.600 mg |
| L-Arginina | 1.000 mg | L-Tirosina | 1.500 mg |
| L-Acido aspartico | 1.900 mg | L-Triptofano | 400 mg |
| L-Glutammina | 60 mg | L-Carnitina | 60 mg |
| INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 g E 40 g | ||
| Valore energetico | 370kcal / 1573 kj | 148 kcal / 630 kj |
| Proteine | 26 g | 10,4 g |
| Carboidrati -di cui zuccheri |
63 g 45g |
25,2 g 18g |
| Grassi -di cui saturi |
1,5 g 1,2g |
0,6 g 0,48g |
| Creatina monoidrato | 1,5 g | 0,6 g |
| Magnesio | 225 mg | 90 mg |
| Taurina | 60 mg | 24 mg |
| Calcio | 600 mg | 240 mg |
| Ferro | 10,5 mg | 4,2 mg |
| Zinco | 11,3 mg | 4,5 mg |
| Vitamina B1 | 1,1 mg | 0,42 mg |
| Vitamina B2 | 1,2 mg | 0,48 mg |
| Vitamina B6 | 1,5 mg | 0,6 mg |
| Vitamina B12 | 0,75 mcg | 0,3 mcg |
| Vitamina PP | 13,5 mg | 5,4 mg |
| Vitamina C | 45 mg | 18 mg |
| Vitamina E | 7,5 mg | 3 mg |
| Acido folico | 150 mcg | 60 mcg |
| Acido pantotenico Sale |
4,5 mg 0,50g |
1,8 mg 0,20g |